Акмолинская область: различия между версиями
Материал из StatData
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 120: | Строка 120: | ||
</html> | </html> | ||
− | == | + | == Анализ областей по показателю == |
<html> | <html> | ||
+ | <div class='tableauPlaceholder' id='viz1757428664368' style='position: relative'> | ||
+ | <noscript> | ||
+ | <a href='#'><img alt='Анализ областей по показателю ' src='https://public.tableau.com/static/images/_1/_16496964397000/Dashboard1/1_rss.png' style='border: none' /></a> | ||
+ | </noscript> | ||
+ | <object class='tableauViz' style='display:none;'> | ||
+ | <param name='host_url' value='https%3A%2F%2Fpublic.tableau.com%2F' /> | ||
+ | <param name='embed_code_version' value='3' /> | ||
+ | <param name='site_root' value='' /> | ||
+ | <param name='name' value='_16496964397000/Dashboard1' /> | ||
+ | <param name='tabs' value='no' /> | ||
+ | <param name='toolbar' value='yes' /> | ||
+ | <param name='static_image' value='https://public.tableau.com/static/images/_1/_16496964397000/Dashboard1/1.png' /> | ||
+ | <param name='animate_transition' value='yes' /> | ||
+ | <param name='display_static_image' value='yes' /> | ||
+ | <param name='display_spinner' value='yes' /> | ||
+ | <param name='display_overlay' value='yes' /> | ||
+ | <param name='display_count' value='yes' /> | ||
+ | <param name='language' value='en-GB' /> | ||
+ | |||
+ | <!-- Добавленный параметр для фильтра --> | ||
+ | <param name='filter' value='Область=Акмолинская область' /> | ||
+ | |||
+ | </object> | ||
+ | </div> | ||
+ | <script type='text/javascript'> | ||
+ | var divElement = document.getElementById('viz1757428664368'); | ||
+ | var vizElement = divElement.getElementsByTagName('object')[0]; | ||
+ | if (divElement.offsetWidth > 800) { | ||
+ | vizElement.style.width = '800px'; | ||
+ | vizElement.style.height = '827px'; | ||
+ | } else if (divElement.offsetWidth > 500) { | ||
+ | vizElement.style.width = '100%'; | ||
+ | vizElement.style.height = '795px'; | ||
+ | } else { | ||
+ | vizElement.style.width = '100%'; | ||
+ | vizElement.style.height = '402px'; | ||
+ | } | ||
+ | var scriptElement = document.createElement('script'); | ||
+ | scriptElement.src = 'https://public.tableau.com/javascripts/api/viz_v1.js'; | ||
+ | vizElement.parentNode.insertBefore(scriptElement, vizElement); | ||
+ | </script> | ||
</html> | </html> |
Версия от 14:39, 9 сентября 2025
100px Герб | |
---|---|
Административный центр | Кокшетау |
Площадь | 146 219 км² |
Аббревиатура | Акм |
Код ISO 3166-2 | KZ-11 |
Телефонный код | +7 716... |
Автомобильные номера | 03, C |
Акмолинская область (каз. Ақмола облысы / Aqmola oblysy) — область в северной части Казахстана. (источник) Административным центром с 1999 года является город Кокшетау. (источник)
Столица Казахстана, город Астана, представляет собой анклав, полностью окружённый территорией области, однако административно в её состав не входит. (источник)
Область является важным аграрно-промышленным регионом страны. (источник)
Административное деление
В состав Акмолинской области входят: (источник)
Возрастно-половая пирамида населения
Анализ показателей по области
Анализ областей по показателю