Акмолинская область: различия между версиями
Материал из StatData
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «= Акмолинская область = '''Акмолинская область''' — регион в северной части Казахстана, ад...») |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 7: | Строка 7: | ||
== Визуализации == | == Визуализации == | ||
− | === | + | === Возрастно-половая пирамида населения === |
+ | <div class='tableauPlaceholder' id='viz1739736300760' style='position: relative'> | ||
+ | <noscript> | ||
+ | <a href='#'><img alt='Возрастно-половая пирамида населения' src='https://public.tableau.com/static/images/8X/8XTP34BZ8/1_rss.png' style='border: none' /></a> | ||
+ | </noscript> | ||
+ | <object class='tableauViz' style='display:none;'> | ||
+ | <param name='host_url' value='https%3A%2F%2Fpublic.tableau.com%2F' /> | ||
+ | <param name='embed_code_version' value='3' /> | ||
+ | <param name='path' value='shared/8XTP34BZ8' /> | ||
+ | <param name='toolbar' value='yes' /> | ||
+ | <param name='static_image' value='https://public.tableau.com/static/images/8X/8XTP34BZ8/1.png' /> | ||
+ | <param name='animate_transition' value='yes' /> | ||
+ | <param name='display_static_image' value='yes' /> | ||
+ | <param name='display_spinner' value='yes' /> | ||
+ | <param name='display_overlay' value='yes' /> | ||
+ | <param name='display_count' value='yes' /> | ||
+ | <param name='language' value='en-GB' /> | ||
+ | <param name='Region' value='Акмолинская область' /> | ||
+ | </object> | ||
+ | </div> | ||
+ | <script type='text/javascript'> | ||
+ | var divElement = document.getElementById('viz1739736300760'); | ||
+ | var vizElement = divElement.getElementsByTagName('object')[0]; | ||
+ | if (divElement.offsetWidth > 800) { | ||
+ | vizElement.style.width='800px'; | ||
+ | vizElement.style.height='827px'; | ||
+ | } else if (divElement.offsetWidth > 500) { | ||
+ | vizElement.style.width='100%'; | ||
+ | vizElement.style.height='795px'; | ||
+ | } else { | ||
+ | vizElement.style.width='100%'; | ||
+ | vizElement.style.height='694px'; | ||
+ | } | ||
+ | var scriptElement = document.createElement('script'); | ||
+ | scriptElement.src = 'https://public.tableau.com/javascripts/api/viz_v1.js'; | ||
+ | vizElement.parentNode.insertBefore(scriptElement, vizElement); | ||
+ | </script> | ||
− | === | + | === Анализ показателей по области === |
− | === | + | === Анализ областей по показателю === |
− | === | + | === Анализ показателя на карте === |
− | === | + | === Прогнозирование демографических показателей === |
− | === | + | === Кластерный анализ (Карта) === |
− | === | + | === Кластерный анализ === |
− | === | + | === Корреляционный анализ === |
+ | |||
+ | [[Категория:Области Казахстана]] |
Версия от 20:07, 16 февраля 2025
Акмолинская область
Акмолинская область — регион в северной части Казахстана, административным центром которого является город Кокшетау. Область была образована в 1939 году и занимает важное место в аграрном и промышленном секторе страны. Здесь развиты сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность и машиностроение.
Граничит с Северо-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской и Павлодарской областями.
Визуализации
Возрастно-половая пирамида населения
<noscript> <a href='#'><img alt='Возрастно-половая пирамида населения' src='https://public.tableau.com/static/images/8X/8XTP34BZ8/1_rss.png' style='border: none' /></a> </noscript> <object class='tableauViz' style='display:none;'> <param name='host_url' value='https%3A%2F%2Fpublic.tableau.com%2F' /> <param name='embed_code_version' value='3' /> <param name='path' value='shared/8XTP34BZ8' /> <param name='toolbar' value='yes' /> <param name='static_image' value='https://public.tableau.com/static/images/8X/8XTP34BZ8/1.png' /> <param name='animate_transition' value='yes' /> <param name='display_static_image' value='yes' /> <param name='display_spinner' value='yes' /> <param name='display_overlay' value='yes' /> <param name='display_count' value='yes' /> <param name='language' value='en-GB' /> <param name='Region' value='Акмолинская область' /> </object>
<script type='text/javascript'>
var divElement = document.getElementById('viz1739736300760'); var vizElement = divElement.getElementsByTagName('object')[0]; if (divElement.offsetWidth > 800) { vizElement.style.width='800px'; vizElement.style.height='827px'; } else if (divElement.offsetWidth > 500) { vizElement.style.width='100%'; vizElement.style.height='795px'; } else { vizElement.style.width='100%'; vizElement.style.height='694px'; } var scriptElement = document.createElement('script'); scriptElement.src = 'https://public.tableau.com/javascripts/api/viz_v1.js'; vizElement.parentNode.insertBefore(scriptElement, vizElement);
</script>