Мангистауская область: различия между версиями
Материал из StatData
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «= Мангистауская область = '''Мангистауская область''' расположена на западе Казахстана, ад...») |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
'''Мангистауская область''' расположена на западе Казахстана, административный центр — город [[Актау]]. Область богата нефтяными ресурсами и имеет выход к Каспийскому морю. | '''Мангистауская область''' расположена на западе Казахстана, административный центр — город [[Актау]]. Область богата нефтяными ресурсами и имеет выход к Каспийскому морю. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Визуализации == | == Визуализации == |
Текущая версия от 20:47, 16 февраля 2025
Мангистауская область
Мангистауская область расположена на западе Казахстана, административный центр — город Актау. Область богата нефтяными ресурсами и имеет выход к Каспийскому морю.
Визуализации
Возрастно-половая пирамида населения
Анализ показателей по области
Анализ областей по показателю
Анализ показателя на карте
Прогнозирование демографических показателей
Кластерный анализ (Карта)
Кластерный анализ
Корреляционный анализ