Восточно-Казахстанская область: различия между версиями
Материал из StatData
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «= Восточно-Казахстанская область = '''Восточно-Казахстанская область''' расположена на во...») |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
'''Восточно-Казахстанская область''' расположена на востоке Казахстана с административным центром в городе [[Усть-Каменогорск]]. Область известна своими горными ландшафтами и развитой металлургической промышленностью. | '''Восточно-Казахстанская область''' расположена на востоке Казахстана с административным центром в городе [[Усть-Каменогорск]]. Область известна своими горными ландшафтами и развитой металлургической промышленностью. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Визуализации == | == Визуализации == |
Текущая версия от 20:45, 16 февраля 2025
Восточно-Казахстанская область
Восточно-Казахстанская область расположена на востоке Казахстана с административным центром в городе Усть-Каменогорск. Область известна своими горными ландшафтами и развитой металлургической промышленностью.
Визуализации
Возрастно-половая пирамида населения
Анализ показателей по области
Анализ областей по показателю
Анализ показателя на карте
Прогнозирование демографических показателей
Кластерный анализ (Карта)
Кластерный анализ
Корреляционный анализ