Акмолинская область: различия между версиями
Материал из StatData
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 20: | Строка 20: | ||
<param name='host_url' value='https%3A%2F%2Fpublic.tableau.com%2F' /> | <param name='host_url' value='https%3A%2F%2Fpublic.tableau.com%2F' /> | ||
<param name='embed_code_version' value='3' /> | <param name='embed_code_version' value='3' /> | ||
− | <param name='path' value='views/-2009-2020_/-?:Область=Акмолинская | + | <param name='path' value='views/-2009-2020_/-?:Область=Акмолинская область&:language=en-GB&:embed=true' /> |
<param name='toolbar' value='yes' /> | <param name='toolbar' value='yes' /> | ||
<param name='static_image' value='https://public.tableau.com/static/images/-2/-2009-2020_/-/1.png' /> | <param name='static_image' value='https://public.tableau.com/static/images/-2/-2009-2020_/-/1.png' /> |
Версия от 20:23, 16 февраля 2025
Акмолинская область
Акмолинская область — регион в северной части Казахстана, административным центром которого является город Кокшетау. Область была образована в 1939 году и занимает важное место в аграрном и промышленном секторе страны. Здесь развиты сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность и машиностроение.
Граничит с Северо-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской и Павлодарской областями.
Визуализации
Возрастно-половая пирамида населения