Шкала демографической безопасности: демографическая нагрузка: различия между версиями
Материал из StatData
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
<html> | <html> | ||
− | <div class='tableauPlaceholder' id=' | + | <div class='tableauPlaceholder' id='viz1683880190434' style='position: relative'><noscript><a href='#'><img alt='Дети, 2009 год ' src='https://public.tableau.com/static/images/_1/_16814649184410/2009/1_rss.png' style='border: none' /></a></noscript><object class='tableauViz' style='display:none;'><param name='host_url' value='https%3A%2F%2Fpublic.tableau.com%2F' /> <param name='embed_code_version' value='3' /> <param name='site_root' value='' /><param name='name' value='_16814649184410/2009' /><param name='tabs' value='no' /><param name='toolbar' value='yes' /><param name='static_image' value='https://public.tableau.com/static/images/_1/_16814649184410/2009/1.png' /> <param name='animate_transition' value='yes' /><param name='display_static_image' value='yes' /><param name='display_spinner' value='yes' /><param name='display_overlay' value='yes' /><param name='display_count' value='yes' /><param name='language' value='en-US' /></object></div> <script type='text/javascript'> var divElement = document.getElementById('viz1683880190434'); var vizElement = divElement.getElementsByTagName('object')[0]; if ( divElement.offsetWidth > 800 ) { vizElement.style.width='800px';vizElement.style.height='827px';} else if ( divElement.offsetWidth > 500 ) { vizElement.style.width='800px';vizElement.style.height='827px';} else { vizElement.style.width='100%';vizElement.style.height='727px';} var scriptElement = document.createElement('script'); scriptElement.src = 'https://public.tableau.com/javascripts/api/viz_v1.js'; vizElement.parentNode.insertBefore(scriptElement, vizElement); </script> |
</html> | </html> | ||
[[Категория:Визуализация]] | [[Категория:Визуализация]] | ||
[[Категория:Демографические риски]] | [[Категория:Демографические риски]] |
Текущая версия от 08:30, 12 мая 2023
Разработано в рамках грантового научного проекта АР08856205 "Оценка уровня демографической безопасности РК"