Акмолинская область: различия между версиями
Материал из StatData
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | [[Категория:Область]] | ||
| + | |||
{| class="wikitable" style="float:right; margin-left:1em; width:300px;" | {| class="wikitable" style="float:right; margin-left:1em; width:300px;" | ||
|+ '''Акмолинская область'''<br>'''Ақмола облысы''' | |+ '''Акмолинская область'''<br>'''Ақмола облысы''' | ||
| Строка 185: | Строка 187: | ||
<param name='display_count' value='yes' /> | <param name='display_count' value='yes' /> | ||
<param name='language' value='en-GB' /> | <param name='language' value='en-GB' /> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
</object> | </object> | ||
Текущая версия от 14:52, 9 сентября 2025
| 100px Герб | |
|---|---|
| Административный центр | Кокшетау |
| Площадь | 146 219 км² |
| Аббревиатура | Акм |
| Код ISO 3166-2 | KZ-11 |
| Телефонный код | +7 716... |
| Автомобильные номера | 03, C |
Акмолинская область (каз. Ақмола облысы / Aqmola oblysy) — область в северной части Казахстана. (источник) Административным центром с 1999 года является город Кокшетау. (источник)
Столица Казахстана, город Астана, представляет собой анклав, полностью окружённый территорией области, однако административно в её состав не входит. (источник)
Область является важным аграрно-промышленным регионом страны. (источник)
Административное деление
В состав Акмолинской области входят: (источник)
Возрастно-половая пирамида населения
Анализ показателей по области
Анализ областей по показателю
Анализ показателя на карте
Кластерный анализ
График
Карта
Корреляционный анализ
Прогнозирование демографических показателей