Заглавная страница: различия между версиями
Материал из StatData
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 15 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | = | + | <div style="text-align: center;"> |
+ | [[File:Statdata_mainpage.png|thumb|none|1000px]] | ||
+ | </div> | ||
== О проекте == | == О проекте == | ||
Портал '''StatData''' находится в стадии доработки и требует актуализации данных. Здесь собраны демографические, социальные и статистические данные по Казахстану, представленные в виде аналитики и визуализаций. | Портал '''StatData''' находится в стадии доработки и требует актуализации данных. Здесь собраны демографические, социальные и статистические данные по Казахстану, представленные в виде аналитики и визуализаций. | ||
− | === Области | + | == Республика Казахстан == |
+ | * [[Республика Казахстан]] | ||
+ | |||
+ | == Области == | ||
Раздел содержит информацию по регионам Казахстана согласно административному делению '''до реформы 2022 года''': | Раздел содержит информацию по регионам Казахстана согласно административному делению '''до реформы 2022 года''': | ||
Строка 20: | Строка 25: | ||
* [[Павлодарская область]] | * [[Павлодарская область]] | ||
* [[Северо-Казахстанская область]] | * [[Северо-Казахстанская область]] | ||
− | * [[ | + | * [[Туркестанская область]] |
+ | |||
+ | == Города республиканского значения == | ||
+ | * [[г. Алматы]] | ||
+ | * [[г. Астана]] | ||
+ | * [[г. Шымкент]] | ||
− | + | == Визуализации == | |
Раздел включает в себя аналитические материалы и графические представления данных: | Раздел включает в себя аналитические материалы и графические представления данных: | ||
Строка 34: | Строка 44: | ||
* [[Возрастно-половая пирамида населения]] | * [[Возрастно-половая пирамида населения]] | ||
− | + | == Проекты == | |
* '''[[Оценка уровня демографической безопасности Республики Казахстан]]''' | * '''[[Оценка уровня демографической безопасности Республики Казахстан]]''' | ||
Автор: НИЦ "Алтайтану" | Автор: НИЦ "Алтайтану" |
Текущая версия от 11:06, 5 марта 2025
О проекте
Портал StatData находится в стадии доработки и требует актуализации данных. Здесь собраны демографические, социальные и статистические данные по Казахстану, представленные в виде аналитики и визуализаций.
Республика Казахстан
Области
Раздел содержит информацию по регионам Казахстана согласно административному делению до реформы 2022 года:
- Акмолинская область
- Актюбинская область
- Алматинская область
- Атырауская область
- Восточно-Казахстанская область
- Жамбылская область
- Западно-Казахстанская область
- Карагандинская область
- Костанайская область
- Кызылординская область
- Мангистауская область
- Павлодарская область
- Северо-Казахстанская область
- Туркестанская область
Города республиканского значения
Визуализации
Раздел включает в себя аналитические материалы и графические представления данных:
- Прогнозирование демографических показателей
- Кластерный анализ (Карта)
- Кластерный анализ
- Корреляционный анализ
- Анализ показателя на карте
- Анализ областей по показателю
- Анализ показателей по области
- Возрастно-половая пирамида населения
Проекты
Автор: НИЦ "Алтайтану"