Западно-Казахстанская область: различия между версиями
Материал из StatData
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «200px|thumb|right|Герб {{PAGENAME}} - это это::Область | о...») |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 7: | Строка 7: | ||
Граничит с двумя областями Казахстана и пятью областями России: | Граничит с двумя областями Казахстана и пятью областями России: | ||
− | на севере — с Оренбургской областью Российской Федерации | + | * на севере — с Оренбургской областью Российской Федерации |
− | на востоке — с Актюбинской областью Республики Казахстан | + | * на востоке — с Актюбинской областью Республики Казахстан |
− | на юге — с Атырауской областью Республики Казахстан и Астраханской Российской Федерации | + | * на юге — с Атырауской областью Республики Казахстан и Астраханской Российской Федерации |
− | на западе — с Волгоградской и Саратовской областями Российской Федерации | + | * на западе — с Волгоградской и Саратовской областями Российской Федерации |
− | на северо-западе — с Самарской областью Российской Федерации | + | * на северо-западе — с Самарской областью Российской Федерации |
=Демография= | =Демография= |
Версия от 11:17, 18 августа 2022
Западно-Казахстанская область - это область, расположенная в Западном Казахстане.
Административный центр - город Уральск.
Граничит с двумя областями Казахстана и пятью областями России:
- на севере — с Оренбургской областью Российской Федерации
- на востоке — с Актюбинской областью Республики Казахстан
- на юге — с Атырауской областью Республики Казахстан и Астраханской Российской Федерации
- на западе — с Волгоградской и Саратовской областями Российской Федерации
- на северо-западе — с Самарской областью Российской Федерации
Демография
Анализ демографических показателей
Возрастно-половая пирамида населения
Возрастно-половая пирамида населения
Возрастно-половая пирамида населения с разницей
Сравнение с другими областями
Анализ показателей на карте